Сверло по металлу спиральное Практика 6х139 мм (774-788)
О товаре
			Сверло по металлу спиральное Практика 6х139 мм (774-788)
Динамика цены
					Диапазон: 142 ₽ – 191 ₽				
				17 мая 2025 г.
					1 ноя 2025 г.
				Описание
Предназначено для сверления конструкционных углеродистых и легированных сталей с пределом прочности на растяжение 900 Н/мм2, цветных металлов, чугуна и твердых пластиков. Сверло спиральное (ГОСТ 10902-77), шлифованное, правостороннее. Угол заточки острия 118°.Рекомендуется работать с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей.
Характеристики
Бренд:
											Рабочая длина:
											
																											91
																											мм												
											Тип хвостовика:
											Страна-производитель:
											Артикул:
											Назначение:
											Материал:
											Диаметр:
											
																											6
																											мм												
											Тип товара:
											Тип сверла:
											Диаметр хвостовика:
											
																											6
																											мм												
											Код товара:
											Вес:
											
																											0.03
																											кг												
											Длина доставка:
											Ширина доставка:
											Высота доставка:
											Вес доставка:
											Accessibility:
											Угол заточки:
											
																											118
																											град												
											Класс точности:
											DIN:
											Количество штук в упаковке:
											Макс. глубина сверления:
											Совместимость с инструментом:
											Покрытие:
											Страна бренда:
											Направление реза:
											Общая длина:
											Вид сверла:
											Серия:
											Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
				Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
			 
									 
									